Как за 1,5 года заработать более 45.300 с минимальными инвестициями без рисков и сложностей! И чувствовать себя прекрасно!
Примерный расчет по доходности если 100 завести и реинвестировать в течении 1,5 лет.
Доход без построения команды!
1 месяц 100 - 140
2 месяц 140 - 200
3 месяц 200 - 280
4 месяц 280 - 400
5 месяц 400 - 560
6 месяц 560 - 790
7 месяц 790 - 1100
8 месяц 1100 - 1540
9 месяц 1540 - 2160
10 месяцев 2160 - 3030
11 месяцев 3030 - 4300
12 месяцев 4300 - 6020
13 месяцев 6020 - 8430
14 месяцев 8430 - 11800
15 месяцев 11800 - 16520
16 месяцев 16520 - 23120
17 месяцев 23120 - 32360
18 месяцев 32360 - 45300
Итого за 1,5 года
45 300
Вот так разгоняют робота
И это подсчёт с минимальным % доходности в месяц
Примерный расчет по доходности если 100 завести и реинвестировать в течении 1,5 лет.
Доход без построения команды!
1 месяц 100 - 140
2 месяц 140 - 200
3 месяц 200 - 280
4 месяц 280 - 400
5 месяц 400 - 560
6 месяц 560 - 790
7 месяц 790 - 1100
8 месяц 1100 - 1540
9 месяц 1540 - 2160
10 месяцев 2160 - 3030
11 месяцев 3030 - 4300
12 месяцев 4300 - 6020
13 месяцев 6020 - 8430
14 месяцев 8430 - 11800
15 месяцев 11800 - 16520
16 месяцев 16520 - 23120
17 месяцев 23120 - 32360
18 месяцев 32360 - 45300
Итого за 1,5 года
45 300
Вот так разгоняют робота
И это подсчёт с минимальным % доходности в месяц
То есть , один раз внести 100 долл ?
29.04.2021 в 12:43 |ответить